Nejčastějšími zahraničními majiteli českých firem jsou Rusové, Slováci, Ukrajinci a Němci. Toto pořadí je neměnné poslední čtyři roky, přestože se počet jimi ovládaných firem mezi lety 2018 a 2019 snižoval. Naopak přibývaly firmy s maďarskými, polskými a rumunskými vlastníky, vyplývá z analýzy poradenské společnosti Bisnode.

"Nejvíc našich firem ovládají Rusové, Slováci, Ukrajinci a Němci. Ty spojuje geografická blízkost Česka a historické ekonomické vazby. Skokani loňského roku, Maďaři a Poláci, jsou země V4 a Rumuni byli, stejně jako ČR, součástí východoevropského komunistického bloku," komentovala výsledky analytička Bisnodu Petra Štěpánová.

Meziročně si mezi dvacítkou nejčastějších zahraničních majitelů českých firem o jeden stupínek polepšili Poláci, Maďaři a Rumuni, naopak pokles zaznamenali Rakušané, Číňané a Bělorusové. Z relativního pohledu nejvíc vzrostl počet firem s rumunskými (16 procent) a maďarskými (10 procent) majiteli. Absolutně nejvíc posilovali majitelé z Rumunska (216), Maďarska (196) a Polska (122).

Významně, o 1117, klesl počet firem s ruskými majiteli a o 518 s německými majiteli. Relativně nejvíc ubývaly společnosti s vlastníky z Číny (-9,4 procenta), Běloruska (-8 procent) a Ruska (-7,2 procenta).

  2019 2018 2017 2016 2015
Rusko 14 470 15 587 15 868 16 129 16 370
Slovensko 13 490 13 492 12 884 12 130 10 261
Ukrajina 12 165 12 297 11 773 11 251 9776
Německo 9570 10 088 10 301 10 486 10 020
V. Británie 4494 4622 4332 4089 3036
Polsko 3812 3690 3426 2986 2358
Rakousko 3547 3711 3792 3833 3710
Itálie 3417 3553 3509 3421 3166
Nizozemsko 2832 2983 3083 3216 3184
USA 2615 2742 2710 2683 2401
Kypr 2023 2080 2065 1975 1894
Maďarsko 1996 1800 1705 1585 1373
Čína 1818 2007 2078 2152 2112
Švýcarsko 1635 1702 1708 1703 1579
Rumunsko 1565 1349 1157 878 628
Bělorusko 1402 1524 1549 1581 1503
Bulharsko 1313 1296 1243 1186 968
Francie 1251 1276 1263 1271 1136
Moldávie 1136 1209 1216 1220 1047
Kazachstán 1115 1191 1217 1246 1276

Zdroj: Bisnode